经学生个人申请,各教学单位按照选拔资格与条件进行初审,学校选拔工作领导小组对17名候选学生进行了评审,陈翠婷等10名学生拟获得2016-2017学年到新葡的京集团8814学习的资格。
现将名单予以公示,在公示期间,任何个人和单位如有异议,均可通过来信、来电、来访等形式实名向学校选拔工作领导小组反映公示对象在德、智、体、美等各方面的情况和问题。反映公示对象的情况和问题,要坚持实事求是的原则,不得借机诽谤和诬告。
公示期:5月19日—5月23日
监督电话: 22245763
联系人:余老师
地 址:行政楼104室
信箱:行政楼104室
附件:2016-2017学年选送新葡的京集团8814学习的学生名单公示
学生处
2016年5月19日
附件:
拟获得新葡的京集团8814学习资格学生名单
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 学院 | 政治 面貌 | 绩点 |
1 | 陈翠婷 | 女 | 会计学(注册会计师、国际会计) | 国际工商管理学院 | 团员 | 4.14 |
2 | 陈柱君 | 女 | 市场营销双语教学 | 国际工商管理学院 | 团员 | 4.07 |
3 | 张 丹 | 女 | 商务英语 | 英语语言文化学院 | 群众 | 3.92 |
4 | 苏家欣 | 女 | 日语 | 东方语言文化学院 | 团员 | 4.15 |
5 | 吴志强 | 男 | 金融学(商业银行、公司金融) | 国际经济与金融学院 | 团员 | 3.66 |
6 | 陈倩茹 | 女 | 国际商务双语教学 | 国际经济与金融学院 | 团员 | 3.97 |
7 | 林泳仪 | 女 | 金融学(商业银行、公司金融) | 国际经济与金融学院 | 团员 | 4.03 |
8 | 李 朋 | 男 | 汉语国际教育(对外汉语教学) | 中国语言文化学院 | 群众 | 3.93 |
9 | 孙杏燕 | 女 | 法语 | 西方语言文化学院 | 团员 | 3.99 |
10 | 陈欣齐 | 女 | 西班牙语 | 西方语言文化学院 | 团员 | 3.91 |
(来源:转自校网)