各单位:
根据学校《学生勤工助学管理办法》和《关于评选2022年勤工助学先进个人的通知》,经学生申请,用工单位评选,学生处审核,共评选出严淑婷等29名勤工助学先进个人。公示时间从2023年4月4日至2023年4月11日。全校师生若对初评结果有异议,请在公示期内来电或以书面形式向我们反映。反映情况要求具体、真实。
受理部门:学生处(F104室)
受理信箱:行政楼006号信箱
受理电话:22245763、22245517
附件1:勤工助学先进个人名单汇总表
序号 | 姓名 | 性别 | 所在学院 |
1 | 严淑婷 | 女 | 管理学院 |
2 | 孙永杰 | 男 | 管理学院 |
3 | 卢思怡 | 女 | 管理学院 |
4 | 张志航 | 男 | 计算机学院 |
5 | 曾诗琪 | 女 | 计算机学院 |
6 | 陈艺怡 | 女 | 计算机学院 |
7 | 陈淦 | 男 | 计算机学院 |
8 | 李佳鸿 | 男 | 计算机学院 |
9 | 陈明志 | 男 | 计算机学院 |
10 | 林思思 | 女 | 教育学院 |
11 | 陈锦蓉 | 女 | 教育学院 |
12 | 赖楠希 | 女 | 经济学院 |
13 | 魏媛媛 | 女 | 经济学院 |
14 | 庄馨怡 | 女 | 经济学院 |
15 | 陈暖柔 | 女 | 新媒体与国际传播学院 |
16 | 许景梅 | 女 | 新媒体与国际传播学院 |
17 | 黄秀贞 | 女 | 英语语言文化学院 |
18 | 李曼宁 | 女 | 英语语言文化学院 |
19 | 李杙 | 女 | 英语语言文化学院 |
20 | 叶子欣 | 女 | 中国语言文化学院 |
21 | 杨滢莹 | 女 | 中国语言文化学院 |
22 | 肖佩 | 女 | 中国语言文化学院 |
23 | 夏鹤铭 | 男 | 中国语言文化学院 |
24 | 张俊浩 | 男 | 中国语言文化学院 |
25 | 罗王欣 | 女 | 中国语言文化学院 |
26 | 肖小红 | 女 | 中国语言文化学院 |
27 | 陈丹丹 | 女 | 中国语言文化学院 |
28 | 吕心远 | 男 | 中国语言文化学院 |
29 | 张翠婷 | 女 | 中国语言文化学院 |
学生处 勤工助学中心
2023年4月4日