日前,大学英语教学部组织了新葡京官网2024“外研社·国才杯”“理解当代中国”大学英语组校赛(综合能力、笔译、口译、演讲),以下为本次校园初赛的获奖名单。请获奖选手登录大赛官网(uchallenge.unipus.cn),凭姓名及学号领取电子获奖证书。
笔译获奖名单
温馨提示:学号字段由系统自动导出(使用备用账号的此处为备用账号),仅供查找信息;证书仅显示姓名
姓名 | 学号 | 奖项 |
李芊雨 | 2440119101 | 金奖 |
李臻羲 | 2240664215 | 金奖 |
李伟太 | 2240664234 | 金奖 |
李颖 | 2240664205 | 金奖 |
胡恪诚 | 2340215109 | 金奖 |
汪静希 | 2340302148 | 金奖 |
刘宇果 | 2340107226 | 金奖 |
列欣怡 | 2240703113 | 金奖 |
邹润平 | 2440668136 | 金奖 |
王铖炜 | 2340106126 | 金奖 |
周诗扬 | 2440518320 | 金奖 |
梁汝珊 | 2340437311 | 金奖 |
吴晓棋 | 2440202415 | 金奖 |
杜泉莹 | 2340106103 | 金奖 |
刘佳 | 2340302108 | 金奖 |
邓宇航 | 2040101118 | 金奖 |
肖琦莹 | 2240704432 | 金奖 |
曾诗敏 | 2340704237 | 银奖 |
张嘉颖 | 2240667114 | 银奖 |
郑盈沛 | 2240704518 | 银奖 |
周雨欣 | 2240667131 | 银奖 |
岑丽莹 | 2140702106 | 银奖 |
林楠 | 2240664227 | 银奖 |
潘玫瑜 | 2240704316 | 银奖 |
陈诗桐 | 2340704349 | 银奖 |
曾文茵 | 2340704427 | 银奖 |
吴守荣 | 2140517322 | 银奖 |
宋湘 | 2240517220 | 银奖 |
谭靖妍 | 2340704317 | 银奖 |
谢韫璞 | 2240704402 | 银奖 |
潘欣欣 | 2240704306 | 银奖 |
曾智琳 | 2440703119 | 银奖 |
徐毓琳 | 2140465105 | 银奖 |
劳美华 | 2420601501 | 银奖 |
冯金丽 | 2240704144 | 银奖 |
周雨茜 | 2340518546 | 银奖 |
林琦浩 | 2240517122 | 银奖 |
谢卓婷 | 2340704304 | 银奖 |
何枫兰 | 2240704120 | 银奖 |
黎冯珮 | 2440704120 | 银奖 |
陈雪 | 2240704104 | 银奖 |
曾惠婷 | 2440703121 | 银奖 |
詹烛英 | 2240518614 | 银奖 |
杨杰豪 | 2340518260 | 银奖 |
徐曼琪 | 2340217120 | 银奖 |
唐亦恩 | 2340513110 | 银奖 |
梁美欣 | 2340704144 | 银奖 |
廖祺乐 | 2420304136 | 银奖 |
姚曼琳 | 2340704217 | 银奖 |
何晓清 | 2340437215 | 银奖 |
邵诗莹 | 2340518759 | 银奖 |
马赫翎 | 2340302111 | 银奖 |
廖琦琦 | 2240518145 | 银奖 |
梁佩婷 | 2240344134 | 银奖 |
祝秋燕 | 2340518835 | 银奖 |
夏梓晴 | 2340518604 | 银奖 |
林子湘 | 2340518441 | 银奖 |
许宝文 | 2240513106 | 银奖 |
黄琪富 | 2440907114 | 银奖 |
陈晓婷 | 2240704102 | 银奖 |
陈维凝 | 2340704347 | 银奖 |
陈琳 | 2340518737 | 银奖 |
黄洛萱 | 2440704137 | 银奖 |
黄钰茜 | 2340518632 | 银奖 |
洪嘉琦 | 2340704307 | 银奖 |
洪炯榆 | 2340518007 | 铜奖 |
冯紫莹 | 2240704138 | 铜奖 |
阳美娟 | 2340704419 | 铜奖 |
方馨旎 | 2340518620 | 铜奖 |
黄睿仪 | 2340437140 | 铜奖 |
王宇忻 | 2440202421 | 铜奖 |
郑晓烨 | 2340518049 | 铜奖 |
翁银慈 | 2340704325 | 铜奖 |
宋卓浠 | 2440518309 | 铜奖 |
赵婉平 | 2140437121 | 铜奖 |
李韵 | 2340518733 | 铜奖 |
钟志欣 | 2240704537 | 铜奖 |
翟恩婷 | 2340518648 | 铜奖 |
江宇轩 | 2340518248 | 铜奖 |
李瑞怡 | 2340437217 | 铜奖 |
陈铱楠 | 2440518155 | 铜奖 |
林琳 | 2340518333 | 铜奖 |
林熳榆 | 2240704320 | 铜奖 |
甘彤 | 2240704121 | 铜奖 |
王华清 | 2340518124 | 铜奖 |
蔡颖妍 | 2340517216 | 铜奖 |
刘希曼 | 2240518302 | 铜奖 |
胡晓敏 | 2340518712 | 铜奖 |
徐婉滢 | 2340704337 | 铜奖 |
黄政仪 | 2440437445 | 铜奖 |
胡慧婷 | 2340518706 | 铜奖 |
陈芷彤 | 2440107214 | 铜奖 |
赖冬晗 | 2340518120 | 铜奖 |
黄颖珊 | 2340518813 | 铜奖 |
周嘉琳 | 2240704529 | 铜奖 |
钟慧韵 | 2340518449 | 铜奖 |
詹海清 | 2240704525 | 铜奖 |
郑秋怡 | 2340704231 | 铜奖 |
邓佳蔚 | 2240517305 | 铜奖 |
何君君 | 2340302118 | 铜奖 |
赵苑婷 | 2440437246 | 铜奖 |
彭佳仪 | 2340704116 | 铜奖 |
梁莉玲 | 2340518639 | 铜奖 |
欧佳静 | 2440437344 | 铜奖 |
杨韵妮 | 2240518321 | 铜奖 |
马增桂 | 2340667138 | 铜奖 |
白洁 | 2440327107 | 铜奖 |
陈雯钰 | 2420702219 | 铜奖 |
袁焰桦 | 2340704246 | 铜奖 |
陈诗祺 | 2340704124 | 铜奖 |
余佳烨 | 2240704423 | 铜奖 |
梁炜欣 | 2340518629 | 铜奖 |
林佳欣 | 2340664231 | 铜奖 |
张妍婷 | 2340518601 | 铜奖 |
陈蔓其 | 2440668131 | 铜奖 |
温宇晨 | 2340106116 | 铜奖 |
张家康 | 2240704403 | 铜奖 |
肖芝悦 | 2240704437 | 铜奖 |
陈颖琳 | 2340704129 | 铜奖 |
郭金玉 | 2340704334 | 铜奖 |
陈泳因 | 2340704137 | 铜奖 |
林芷茵 | 2340518739 | 铜奖 |
伍淑娟 | 2440518314 | 铜奖 |
王嘉暄 | 2240901131 | 铜奖 |
朱静雯 | 2240518326 | 铜奖 |
石诗琪 | 2340518017 | 铜奖 |
林健莹 | 2340704330 | 铜奖 |
易思慧 | 2240518522 | 铜奖 |
戴琳昕 | 2340518356 | 铜奖 |
赖嘉熙 | 2240344131 | 铜奖 |
郑棋丹 | 2340704320 | 铜奖 |
张冰淳 | 2340518609 | 铜奖 |
吴志红 | 2240704409 | 铜奖 |
刘映彤 | 2340704323 | 铜奖 |
江圣钰 | 2240344105 | 铜奖 |
冯惠莹 | 2340518042 | 铜奖 |
林柳琪 | 2340704209 | 铜奖 |
周晓彤 | 2340518713 | 铜奖 |
邓柔 | 2240434109 | 铜奖 |
林旭杰 | 2440664336 | 铜奖 |
陈思羽 | 2340518321 | 铜奖 |
丘楚玲 | 2340513109 | 铜奖 |
李淑桢 | 2340518048 | 铜奖 |
龙芷乔 | 2240518737 | 铜奖 |
沈秋利 | 2240518726 | 铜奖 |
可通过以下链接查看书:
https://pan.baidu.com/s/1xBb-cahGf4HOfsAa98GyCA?pwd=i87v